Новости
О Клубе
Календарь событий
Итоги соревнований
Фотогалерея
Контакты
800 вольный стиль | ||||
75-79 | ||||
![]() |
1 | Фадин Сергей | 16:27.16 | |
70-74 | ||||
![]() |
2 | БЕЛКОВ Валерий | 17:05.63 | |
25-29 | ||||
![]() |
1 | Николаева Наталья | 10:46.78 | |
50 брасс | ||||
60-64 | ||||
8 | Дронов Николай | 00.43.24 | ||
45-49 | ||||
![]() |
2 | Узинский Валерий | 00.32.76 | |
![]() |
3 | Денщиков Антон | 00.33.31 | |
30-34 | ||||
7 | Ковалев Иван | 00.31.41 | ||
11 | Зима Александр | 00.32.44 | ||
25-29 | ||||
![]() |
1 ER | Головин Игорь | 00.27.99 | |
5 | Шарин Алексей | 00.31.86 | ||
8 | Юрченков Александр | 00.32.18 | ||
11 | Савелов Александр | 00.34.33 | ||
5 | Жидкова Елена | 00.38.48 | ||
50-54 | ||||
![]() |
1 RR | Прокофьева Татьяна | 00.38.42 | |
100 вольный стиль | ||||
50-54 | ||||
8 | Мельников Александр | 01.06.90 | ||
30-34 | ||||
9 | Полушин Максим | 00.58.25 | ||
10 | Зима Александр | 00.58.78 | ||
25-29 | ||||
10 | Аржанов Павел | 00.58.41 | ||
14 | Савелов Александр | 01.01.55 | ||
200 на спине | ||||
65-69 | ||||
5 | Зайцев Вячеслав | 03:30.66 | ||
50-54 | ||||
![]() |
1 | Лебедева Наталья | 03:07.71 | |
50 вольный стиль | ||||
50-54 | ||||
14 | Мельников Александр | 00:29.69 | ||
30-34 | ||||
4 | Гулаков Алексей | 00:25.25 | ||
8 | Полушин Максим | 00:26.20 | ||
14 | Зима Александр | 00:27.24 | ||
25-29 | ||||
10 | Аржанов Павел | 00:26.61 | ||
13 | Мальгин Владимир | 00:26.78 | ||
65-69 | ||||
![]() |
2 | Пастушкова Лидия | 00:57.68 | |
100 брасс | ||||
70-74 | ||||
5 | Белков Валерий | 01:55.09 | ||
60-64 | ||||
8 | Дронов Николай | 01:44.80 | ||