Новости
О Клубе
Календарь событий
Итоги соревнований
Фотогалерея
Контакты
открытая вода 3000м | ||||
25-29 | ||||
6 | Жидкова Елена | 50:46.6 | ||
![]() |
3 | Мальгин Владимир | 36:12.2 | |
35-39 | ||||
![]() |
2 | Ромашкин Андрей | 37:22.1 | |
30-34 | ||||
22 | Зима Александр | 51:15.3 | ||
55-59 | ||||
26 | Суржко Василий | 1:09:51.3 | ||
800 вольный стиль | ||||
75-79 | ||||
5 | Фадин Сергей | 16:13.32 | ||
35-39 | ||||
![]() |
2 | Ромашкин Андрей | 8:53.40 | |
25-29 | ||||
4 | Мальгин Владимир | 8:57.67 | ||
200 на спине | ||||
50-54 | ||||
5 | Лебедева Наталья | 3:09.94 | ||
55-59 | ||||
12 | Скоба Константин | 3:01.06 | ||
100 вольный стиль | ||||
50-54 | ||||
12 | Петрова Татьяна | 1:17.62 | ||
30-34 | ||||
8 | Ковалев Иван | 54.33 | ||
10 | Гулаков Алексей | 54.85 | ||
39 | Сухов Роман | 1:03.49 | ||
25-29 | ||||
24 | Гришин Илья | 59.00 | ||
200 вольный стиль | ||||
30-34 | ||||
5 | Ковалев Иван | 2:00.63 | ||
50 баттерфляй | ||||
30-34 | ||||
![]() |
3 | Гулаков Алексей | 25.46 | |
5 | Конев Алексей | 25.94 | ||
8 | Ковалев Иван | 26.73 | ||
50 вольный стиль | ||||
75-79 | ||||
6 | Кашина Лорина | 45.29 | ||
50-54 | ||||
14 | Петрова Татьяна | 33.87 | ||
25-29 | ||||
20 | Поспелова Татьяна | 31.47 | ||
7 | Гришин Илья | 24.56 | ||
40 | Зорин Андрей | 27.32 | ||
60-64 | ||||
16 | Аксеничев Валерий | 31.25 | ||
45-49 | ||||
18 | Хорьков Вадим | 27.77 | ||
30-34 | ||||
12 | Тимохин Антон | 25.05 | ||
13 | Ковалев Иван | 25.06 | ||
37 | Сухов Роман | 27.31 | ||
200 комплексное плавание | ||||
30-34 | ||||
![]() |
1 | Винокуренкова Наталья | 2:22.12 CR | |