Новости
О Клубе
Календарь событий
Итоги соревнований
Фотогалерея
Контакты
100 вольный стиль | ||||
35-39 | ||||
4 | Крутицкая Елена | 1:09.29 | ||
60-64 | ||||
4 | Аксеничев Валерий | 1:13.64 | ||
50-54 | ||||
9 | Мельников Александр | 1:04.60 | ||
9 | Мельников Александр | 1:04.60 | ||
30-34 | ||||
6 | Полушин Максим | 55.73 | ||
8 | Зима Александр | 57.93 | ||
25-29 | ||||
13 | Аржанов Павел | 57.28 | ||
DSQ | Щекалев Алексей | 1:27.27 | ||
50 брасс | ||||
65-69 | ||||
DSQ | Пастушкова Лидия | 1:08.43 | ||
50-54 | ||||
![]() |
1 | Прокофьева Татьяна | 37.54 | |
25-29 | ||||
5 | Горлова Мария | 38.32 | ||
DSQ | Щекалев Алексей | 43.95 | ||
60-64 | ||||
9 | Дронов Николай | 43.29 | ||
45-49 | ||||
![]() |
3 | Денщиков Антон | 33.06 | |
30-34 | ||||
10 | Зима Александр | 32.21 | ||
50 баттерфляй | ||||
55-59 | ||||
![]() |
2 | Кузнецова Светлана | 39.54 | |
50-54 | ||||
![]() |
3 | Прокофьева Татьяна | 36.61 | |
5 | Мельников Александр | 31.39 | ||
25-29 | ||||
8 | Аржанов Павел | 26.96 | ||
15 | Зорин Андрей | 28.20 | ||
комбинированная эстафета женщины — 4х50 м | ||||
160-199 | ||||
5 | Лебедева, Бабаева, Прокофьева, Крутицкая | 2:23.21 | ||
комбинированная эстафета мужчины — 4х50 м | ||||
100-119 | ||||
4 | Полушин, Зима, Аржанов, Зорин | 1:55.19 | ||
800 вольный стиль | ||||
70-74 | ||||
![]() |
1 | Белков Валерий | 16:18.22 | |
35-39 | ||||
![]() |
1 РР | Ромашкин Андрей | 8:46.61 | |
100 брасс | ||||
50-54 | ||||
![]() |
1 | Прокофьева Татьяна | 1:21.59 | |
45-49 | ||||
4 | Бабаева Татьяна | 1:29.67 | ||
![]() |
2 | Денщиков Антон | 1:13.92 | |
25-29 | ||||
![]() |
1 | Горлова Мария | 1:27.22 | |
DSQ | Щекалев Алексей | 1:41.66 | ||
30-34 | ||||
7 | Зима Александр | 1:10.59 | ||